GT-N5120 Samsung GALAXY Note 8.0 LTE Benutzerhandbuch
Benutzerhandbuch herunterladen – GALAXY Note 8.0 LTE [ Gebrauchsanleitung PDF]:
Netzwerk/Träger und drahtlose Konnektivität
| Infra | TAB SPRACHE & DATEN, LTE FDD | |
|---|---|---|
| 2G | EDGE / GPRS (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz) | |
| 4G | LTE (800 / 900 / 1.800 / 2.600) ※ abhängig von der Region |
|
| 3G | HSPA+ (850 / 900 / 2.100 MHz) ※ abhängig von der Region |
|
| WLAN | 802.11 a/b/g/n 2,4 + 5 GHz | |
| Wi-Fi direct | Ja | |
| Bluetooth-Profile | PBAP, A2DP, AVRCP GAP, HFP, HSP, OPP, SPP, HID, PAN, MAP | |
| Konnektivitätsunterstützung | DLNA, MHL 1.2 | |
| PC-Synchr. | KIES, KIES Air |
Betriebssystem
Android 4.1.2
Display
| Technologie | TFT | |
|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 16 Mio. | |
| Größe | 8″ | |
| Auflösung | 1.280 x 800 | |
| S Pen | Ja |
Chipsatz
| Type (Dual, Quad) | Quad | |
|---|---|---|
| CPU-Geschwindigkeit | 1,6 GHz |
Speicher
16 GB
Kamera
| Auflösung, Frontkamera | CMOS, 1,3 MP | |
|---|---|---|
| Auflösung, Rückkamera | CMOS, 5 MP | |
| Autofokus | Support |
Sensoren
Beschleunigungsmesser, geomagnetisch, Licht, Näherungssensor
Physikalische Spezifikationen
| Maße Verpackung (H x B x T) | 210,8 x 135,9 x 7,95 mm | |
|---|---|---|
| Gewicht | 340 g |
Farbe
Birnenweiß
Anschlüsse
| USB | USB 2.0 | |
|---|---|---|
| Kopfhörerbuchse | 3,5 mm Klinke, 4-polig, Stereo | |
| Externer Speichersteckplatz | MicroSD (bis zu 64 GB) | |
| SIM-Unterstützung | Support | |
| Anschluss | Micro USB (5 V, 2 A) | |
| MHL | Ja |
Standort
AGPS-Support, GLONASS-Support, –
Dienste und Anwendungen
| Samsung Apps | Ja | |
|---|---|---|
| Music-Hub | Music 3.0 (※ abhängig vom Land) | |
| Readers Hub | Readers 2.0 | |
| Spiele-Hub | Game 1.0 | |
| ChatON, mFluent IM | ChatON | |
| ActiveSync | Ja | |
| B2B-Kompatibiltät | ODE, EAS, MDM, VPN, CCX |
Audio und Video
| Videoformat | MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX | |
|---|---|---|
| Video Auflösung | Full-HD (1080p) Video-Wiedergabe | |
| Video Frame rate | 30 fps | |
| Audioformat | XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA, 3GP, 3GA, MP4, FLAC, MID, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, ASF |
Batterien
| Standardakku | 4.600 mAh | |
|---|---|---|
| Internetnutzungszeit | Bis zu 8 Stunden | |
| Internetnutzungsdauer (LTE) | Bis zu 7 Stunden | |
| Internetnutzungsdauer (WLAN) | Bis zu 8 Stunden | |
| Wiedergabedauer Video | Bis zu 8 Stunden | |
| Wiedergabedauer Audio | Bis zu 105 Stunden | |
| Sprechzeit (W-CDMA) | Bis zu 27 Stunden |

