SM-G900F Samsung GALAXY S5
Samsung Galaxy S5Загрузить Руководство Samsung GALAXY S5 в формате PDF: Galaxy-S5-RU
Поддержка беспроводных сетей
Multi-SIM | Одна SIM карта | |
---|
Тип SIM карты | Micro SIM (3FF) | |
---|
2G GSM | B8 (GSM 850 MГц), B10 (E-GSM 900 MГц), B13 (DCS 1 800 MГц), B14 (PCS 1 900 MГц) | |
---|
3G UMTS | B1 (IMT 2 100 MГц), B2 (PCS 1 900 MГц), B5 (US 850 MГц Cellular), B8 (GSM 900 MГц) | |
---|
4G LTE | B1 (2 100), B2 (1 900), B3 (1 800), B5 (850), B7 (2 600), B8 (900), B20 (800) (поддержка зависит от региона продаж) | |
---|
Подключения
ANT+ | Да | |
---|
Версия USB | USB 3.0 | |
---|
Технология определения местоположения | GPS, ГЛОНАСС, Beidou | |
---|
Гнездо для наушников | 3,5-мм Стерео | |
---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 ГГц, VHT80 MIMO | |
---|
Поддержка Wi-Fi Direct | Да | |
---|
Поддержка DLNA | Нет | |
---|
Версия Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |
---|
Поддержка технологии NFC (Near Field Communication, «коммуникация ближнего поля») | Да | |
---|
Профили Bluetooth | DI, MAP, PBAP, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID | |
---|
Поддержка синхронизации с ПК | KIES | |
---|
Операционная система
Экран
Технология (Основной дисплей) | Super AMOLED | |
---|
Размер (Основной дисплей) | 5,1″ (129,4 мм) | |
---|
Размер (Основной экран) | 1920 x 1080 (Full HD) | |
---|
Глубина цвета (2-й экран) | 16 млн. цветов. | |
---|
Поддержка S-Pen | Нет | |
---|
Процессор
Тактовая частота процессора | 2,5 ГГц | |
---|
Тип процессора | Четырехъядерный процессор | |
---|
Общая информация
Цвет | Черный, золотой, синий, белый | |
---|
Память
Размер ОЗУ (ГБ) | 2 ГБ | |
---|
Размер встроенной памяти (ГБ) | 16GB | |
---|
Поддержка внешней памяти | MicroSD (до 128 ГБ) | |
---|
Фото/Видеокамера
Разрешение при записи видео | UHD 4K (3840 x 2160), 30 кадров в сек. | |
---|
Основная камера — разрешение | CMOS-сенсор, 16 Mпикс. | |
---|
Фронтальная камера — разрешение | CMOS-сенсор, 2 Mпикс. | |
---|
Датчики
Датчик жестов, Датчик отпечатков пальцев, HR датчик, Датчик Холла, Акселерометр, Геомагнитный датчик, Гироскопический датчик, Датчик освещенности, Барометр, Датчик присутствия
Физические параметры
Размеры (Ш x В x Г) | 142,0 x 72,5 x 8,1 мм | |
---|
Аккумулятор
Стандартная батарея | 2 800 мAч | |
---|
Сменная | Да | |
---|
Время работы в Интернете (3G) | До 11 час. | |
---|
Время работы в Интернете (LTE) | До 10 час. | |
---|
Internet Usage Time(Wi-Fi) | До 12 час. | |
---|
Время воспроизведения видео | До 13 час. | |
---|
Время воспроизведения аудио | До 67 час. | |
---|
Время разговора (в стеях W-CDMA) | До 21 час. | |
---|
Звук и видео
Форматы воспроизводимого видео: | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI | |
---|
Разрешение при воспроизведении видео | UHD 4K (3840 x 2160), 30 кадров в сек. | |
---|
Формат воспроизводимого звука | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
---|
Сервисы и приложения
Gear Manager | Да | |
---|
S Voice | Да | |
---|
Мобильное ТВ | Нет |
---|





нужно руководство по эксплуатации для смартфона самсунг гэлакси с 5 мини
Помогите,пожалуйста ,освоить смартфон-GALAXYS5, С уважением Н.В.
Нужна инструкция телефона самсунг S5 мини