Gaming-Notebook | PH717-71

Gebrauchsanleitung downloaden für –
Acer Predator Helios [PDF]: Predator-helios-700-DE
| Allgemeine Informationen | |
| Kurzbeschreibung | Beim Kauf eines Laptops 50% Rabatt auf Zubehör.
Der Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen. |
|---|---|
| Herstellernummer | NH.Q4YEG.006 |
| EAN | 4710180377262 |
| Operating System | |
| Betriebssystem | Windows 10 Home |
| Betriebssystem-Architektur | 64-bit |
| Prozessor & Chipsatz | |
| Prozessorkern | Octa-Core |
| Prozessor | Core™ i9 |
| Prozessorhersteller | Intel® |
| Prozessormodell | i9-9980HK |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,40 GHz |
| Prozessorgeschwindigkeit (Turbo) | 5 GHz |
| Cache | 16 MB |
| Speicher | |
| Speicher | 64 GB |
| Maximaler Speicher | 64 GB |
| Anzahl der Gesamtspeicherplätze | 4 |
| Speicherkartenleser | Nein |
| Speichertechnologie | DDR4 SDRAM |
| Speicher | |
| Festplattenkapazität gesamt | 2 TB |
| Festplattenlaufwerk | Serial ATA |
| Festplattenlaufwerk RPM | 5400 |
| Anzahl Solid-State-Festplatten | 2 x 1 TB |
| Laufwerk | Nein |
| Display & Auflösung | |
| Display Bildschirm Technologie | IPS-Technologie (In-Plane-Switching) |
| Bildschirmtyp | LCD |
| Bildschirmmodus | Full HD |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
| Hintergrundbeleuchtungstechnik | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Grafik-Controller-Modell | GeForce® RTX™ 2080 |
| Hersteller Grafikcontroller | NVIDIA® |
| Größe Grafikkarte | Bis zu 8 GB |
| Grafikspeicherzugriff | Dediziertem |
| Grafikspeichertechnologie | GDDR6 |
| Aktualisierungsrate | 144 Hz |
| Netzwerk & Kommunikation | |
| Wireless LAN | Ja |
| Wireless LAN-Standard | IEEE 802.11ac |
| Wireless LAN Hersteller | Killer |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.0 |
| Ethernet-Technologie | Gigabit-Ethernet |
| Ausstattung | |
| Fingerabdruckleser | Nein |
| Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen / Anschlüsse | |
| HDMI | Ja |
| Gesamtzahl der USB-Ports | 5 |
| DisplayPort | Ja |
| Audio Line-In | Ja |
| Audio Line-Out | Ja |
| Netzwerk (RJ-45) | Ja |
| Eingabegeräte | |
| Zeigegerät Typ | TouchPad |
| Tastatur eingeschlossen | Ja |
| Tastatur-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Battery Information | |
| Anzahl der Zellen | 4-Zellen |
| Batteriekapazität | 4670 mAh |
| Akkulaufzeit | 3 Stunde(n) |
| Chemisches System | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
| Stromversorgung | |
| Maximale Stromversorgung Wattleistung | 330 W |
| Abmessungen, Gewicht & Farbe | |
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 41,7 mm |
| Breite | 430 mm |
| Tiefe | 299 mm |
| Gewicht (ungefähre) | 4,90 kg |
| Verschiedenes | |
| Packungsinhalt |
|
| Garantie | |
| Garantie | 2 Jahre Standard Garantie |
Please follow and like us: