Benutzerinformation Waschvollautomat AEG L98685FL

Benutzerhandbuch herunterladen – Waschmaschine AEG L98685FL & L98485FL [ Gebrauchsanleitung PDF]:
8 kg ProTexTrommel, LogiControl LC-Display mit Klartext, Silence-Mot.(10 Jahre Motorg.), Dampf, Aqua-Alarm, 1.600 U/min=A Schleuderwirkung, Gewichtssensor, LED-Trommelbel., ProTexPlus, Geräusch Waschen/Schleudern 49/75 db(A), 9900 L, 163 kWh=10 % spar. als Energieeffizienzkl. A+++, 5 Jahre Garantie
pezifikationen
| PNC | 914 531 303 |
| EAN-Nummer | 7332543123414 |
| Fassungsvermögen in kg, bis | 8,0 |
| Energie-Effizienzklasse | A+++ -10%* |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 162,0 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0,05 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) | 0,05 |
| Wasserverbrauch pro Jahr in l | 11031 |
| Schleuderwirkungsklasse | A |
| Max. Schleuderdrehzahl (U/min) | 1600 |
| Verbleibende Restfeuchte (%) | 44 |
| Deklarationsprogramm | Energiesparen 60°C volle u. halbe Beladung, Energiesparen 40°C halbe Beladung |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) | 5 |
| Geräusch Waschen db(A) re 1 pW | 49 |
| Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW | 75 |
| Bauart | Waschautomat Frontlader |
| Wasseranschluss | Kalt |
| Gerätehöhe mm | 850 |
| Gerätebreite mm | 600 |
| Tiefe max. mm | 639 |
| Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe | ja |
| Anschluss-Spannung (Volt) | 230 |
| Anschlusswert (Watt) | 2200 |
| Absicherung A | 10 |
| Aufstellungsart | Freistehend |
| Farbe | Weiß |

Große Waschmaschine, schlage ich vor, bin ich glücklich mit ihm
Wie kann man kindersicherheit weg machen