Bosch HomeProfessional Waschvollautomat WAY32740, WAY28740
Anleitung zum Herunterladen im PDF-Format:
Technische Daten
| Allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| EAN-Nummer | 4.242.002.647.548 |
| Abmessungen des Gerätes | 850 x 600 x 590 mm |
| Schleuderdrehzahl Wahl von….bis | Variabel |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Anzeigeart Programmende | , akustisch |
| Beladungssensor | Ja |
| Höhe für Unterbau | 850,00 mm |
| Höhe verstellbar um | 1,20 cm |
| Spülsensor | Nein |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 108,00 cm |
| Gerätetiefe mit Wandabstand | 59 cm |
| Energieeffizienz | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse – neu (2010/30/EC) | A+++ |
| Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) – neu (2010/30/EC) | 189 kWh/annum |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand – neu (2010/30/EC) (W) | 0,05 W |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand – neu (2010/30/EC) (W) | 0,05 W |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wassersicherheitssystem | Aquastop |
| Kaltwäsche möglich | Ja |
| Programmablaufanzeige | TFT Display |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | stufenlos |
| Startzeitvorwahl max. (h) | 24 h |
| Schleuder aus | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Beladungsmessung, Fleckentabelle |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
| Wasser plus | Nein |
| Zusatzprogramme Waschen und Tasten | , , , , Abpumpen, Daunen, EcoPerfect, Ein, Extra Schnell 15 min, Extra Spülen/Stärken, Fleckenwahl, Hemden, Memory 1, Memory 2, Schleudern, Schnell / Mix, SpeedPerfect, Sport/Fitness, Start/Pause, Temperaturwahl, wählbare Drehzahl, Zeitvorwahl |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Produktgruppe | Waschmaschine |
| Internationale Bestellbezeichnung | WAY32740 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Geräteart | Frontlader |
| Geräteabmessungen/Gewicht | |
|---|---|
| Gerätehöhe (mm) | 850 mm |
| Nettogewicht (kg) | 80,000 kg |
| Gerätebreite (mm) | 600 mm |
| Gerätetiefe (mm) | 590 mm |
| Trommelvolumen (l) | 65 l |
| Technische Informationen | |
|---|---|
| Türanschlag | links |
| Anschlusswert (W) | 2300 W |
| Absicherung (A) | 10 A |
| Spannung (V) | 220-240 V |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Länge Netzkabel (cm) | 210,0 cm |
| Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW | 51 dB (A) |
| Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW | 74 dB (A) |
| Hintere Füße von vorn verstellbar | Ja – nur vorne |
| Höhenverstellung Füße maximal (mm) | 12 mm |
| Länge Zulaufschlauch | 150,00 cm |
| Länge Ablaufschlauch | 150,00 cm |
| Füllmenge Baumwolle (kg) – neu (2010/30/EC) | 8,0 kg |
| Jährliche Wasserverbrauch (l/annum) – neu (2010/30/EC) | 10.500 l/annum |
| Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) – neu (2010/30/EC) | 1.600 rpm |
| Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min – neu (2010/30/EC) | 205 min |
| Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min – neu (2010/30/EC) | 170 min |
| Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min – neu (2010/30/EC) | 170 min |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands – neu (2010/30/EC) | 15 min |
| Restfeuchte % für trockene Ladung nach max. Schleudern – neu (2010/30/EC) | 47 % |
| Waschwirkungsklasse – neu (2010/30/EC) | A |
| Schleuderwirkungsklasse | A |
| Farben | |
|---|---|
| Blendenfarbe | weiß |
| Gehäusefarbe/-material | weiß |
| Gerätefarbe | weiß |
| Trommelmaterial | Edelstahl |