Lave-linge tout intégrable – extrêmement silencieux

Télécharger le mode d’emploi Bosch WIS28121FF
– gratuitement au format PDF:
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Groupe de produit | Lave linge |
| Référence Commerciale | WIS28121FF |
| Référence interne | WIS28121FF |
| Code EAN | 4 242 002 809 625 |
| Pose-libre / Intégré | Encastrable |
| Type d’installation | Entièrement intégré |
| Top amovible | non |
| Type de chargement | Facade |
| Couleur de panneau de commande | Blanc |
| Couleur / matériau du corps | Blanc |
| Intensité (A) | 10 A |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Certificats de conformité | CE |
| Type de prise | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW | 46 dB (A) |
| Niveau sonore à l’essorage dB(A) re 1 pW | 64 dB (A) |
| Arret cuve pleine | Oui |
| Matériau de la cuve | Plastique |
| Volume du tambour | 55 l |
| Matériau du tambour | Inox |
| Ajout de produit lessiviel | A l’avant |
| Pesée automatique | Oui |
| Vitesse d’essorage maximum (rpm) – nouveau (2010/30/EC) | 1 370 rpm |
| Equipement | |
|---|---|
| Charnières de porte | A gauche |
| Roulettes | non |
| Variateur de vitesse d’essorage | Variable |
| Optimisation du lavage | Départ/Pause, Eco, Essorer, mix 30°C, Niveau Plus, Prélavage, Repassage facile, Rinçage plus/Amidonner, Vidange, Vitesse d’essorage au choix |
| Détection de mousse | Oui |
| Système anti-balourd | Oui |
| Sécurité hydraulique | Aquasecure |
| Option de lavage à froid | Oui |
| Indicateur de déroulement | LED |
| Afficheur digital de temps restant | non |
| Options de départ différé | sans depart diff. |
| Prélavage | Disponible |
| Rinçage plus | non |
| Sonde à chargement | Oui |
| Porte | Oui |
| Capteur de rinçage | non |
| Sélection de la température | Programmateur |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur du cordon électrique (cm) | 225,0 cm |
| Hauteur appareil (mm) | 818 mm |
| Dimensions du produit | 818 x 600 x 570 mm |
| Poids net (kg) | 79,000 kg |
| Poids brut (kg) | 80,000 kg |
| Hauteur sans top | 820,00 mm |
| Hauteur réglable sur | 1,20 cm |
| Profondeur lorsque porte ouverte (90°) | 99,00 cm |
| Profondeur appareil, écart au mur inclus | 57 cm |
| Largeur appareil (mm) | 600 mm |
| Programmes | |
|---|---|
| Affichage fin de programme | Acoustique, LED |
| Programme de test pour SAV | Oui |
| Programme Blanc/Couleurs | , 20°C, 60°C, 60°C eco, 90°C |
| Programme Synthétiques | 30°C, 40°C, 60°C |
| Consommation | |
|---|---|
| Puissance de raccordement (W) | 2300 W |
| Tension (V) | 220-240 V |
| Classe énergétique – NOUVEAU (2010/30/EC) | A+ |
| Classe d’efficacité de lavage – nouveau (2010/30/EC) | A |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Consommation d’eau annuelle (l/an) – nouveau (2010/30/EC) | 11 000 l/annum |
| Consommation d’énergie annuelle (kWh/an) – nouveau (2010/30/EC) | 220 kWh / an |
| Lavage rapide | non |
| Alimentation eau chaude et eau froide | non |
| Capacité de chargement (kg) – NOUVEAU (2010/30/EC) | 7,0 kg |
