Manuel d’utilisation Husqvarna 545, 545 TrioBrake, 550XP, 550XP TrioBrake, 550XPG, 550XPG TrioBrake

Husqvarna 545
Télécharger le mode d’emploi
Husqvarna 545, 545 TrioBrake, 550XP, 550XP TrioBrake, 550XPG, 550XPG TrioBrake
– gratuitement au format PDF: 545-FR
La tronçonneuse 545 s’adresse aux professionnels des Parcs et Espaces Verts. Son ergonomie unique lui assure une fiabilité à toute épreuve. Robuste, la 545 est dotée de nombreuses caractéristiques : Un moteur X-Torq® pour une réduction de carburant et un environnement de travail plus sain (jusqu’à -20% et -75% d’émissions polluantes) ; La technologie Auto TuneTM qui permet un réglage automatique du carburateur par microprocesseur ; Un démarrage simplifié (Smart Start™ et Air Purge™) et un grand confort d’utilisation grâce à son système antivibration.

Caratéristiques moteurCylindrée | 50,1 cm³ / 3,06 po3 |
---|
Puissance de sortie | 2,5 kW |
---|
Régime à la puissance maxi | 9600 tr/min |
---|
Contenance du réservoir de carburant | 0,52 l / 17,58 fl oz |
---|
Consommation spécifique | 424 g/kWh |
---|
Ralenti | 2800 tr/min |
---|
Bougie | NGK CMR6H |
---|
Ecartement des électrodes | 0,5 mm / 0,02 « |
---|
Couple, max. | 2,69 Nm/6600 tr/min |
---|
LubricantsCapacité du réservoir d’huile | 0,27 l / 0,57 US pint |
---|
Capacité de la pompe à huile | 5-12 ml/min |
---|
Vibration & émission sonoreNiveau de vibrations équivalent (ahv, eq) – poignées avant/arrière | 2,8/3,7 m/s² |
---|
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l’utilisateur | 106 dB(A) |
---|
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 116 dB(A) |
---|
Equipement de coupePas de la chaîne | .325″ |
---|
Longueur de guide recommandé, min-max | 33-50 cm / 13″-20″ |
---|
Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 18,5 m/s / 60,7 fts |
---|
Dimensions hors-toutPoids (sans unité de coupe) | 4,9 kg / 10,8 lb |
---|
MetalContient de l’acier | 1,714 kg / 3,78 lb |
---|
Contient de l’aluminium | 0,944 kg / 2,08 lb |
---|
Contient du magnésium | 0,791 kg / 1,74 lb |
---|
Contient du cuivre | 0,019 kg / 0,04 lb |
---|
Contient divers métaux purs | 0,232 kg / 0,51 lb |
---|
PlasticMatériau : PA | 0,937 kg / 2,07 lb |
---|
Matériau : PVC | 0,037 kg / 0,08 lb |
---|




