EcoSilence Drive™: un moteur à induction extrêmement économe et silencieux, garanti 10 ans
VarioPerfect™: économise 50% d’énergie ou 65% de temps – grâce aux touches options disponibles.
Tambour VarioDrum: Soin des textiles garanti grâce à la structure unique du tambour
Performance énergétique A+++ -30%: 30% plus économe que la meilleure note
Cycle Allergie + avec label ECARF: développé spécialement pour les personnes allergiques

Télécharger le mode d’emploi Bosch WAT28360FF
– gratuitement au format PDF:
| aractéristiques | |
|---|---|
| Groupe de produit | Lave linge |
| Référence Commerciale | WAT28360FF |
| Référence interne | WAT28360FF |
| Code EAN | 4 242 002 815 763 |
| Pose-libre / Intégré | Pose-libre |
| Top amovible | non |
| Type de chargement | Facade |
| Couleur de panneau de commande | Blanc |
| Couleur / matériau du corps | Blanc |
| Intensité (A) | 10 A |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Certificats de conformité | CE |
| Type de prise | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW | 49 dB (A) |
| Niveau sonore à l’essorage dB(A) re 1 pW | 75 dB (A) |
| Arret cuve pleine | Oui |
| Matériau de la cuve | Plastique |
| Volume du tambour | 63 l |
| Matériau du tambour | Inox |
| Ajout de produit lessiviel | A l’avant, autonettoyant |
| Pesée automatique | Oui |
| Vitesse d’essorage maximum (rpm) – nouveau (2010/30/EC) | 1 379 rpm |
| Equipement | |
|---|---|
| Charnières de porte | A gauche |
| Roulettes | non |
| Variateur de vitesse d’essorage | Variable |
| Optimisation du lavage | , Allergie+/Hygiene, Chemises/Chemisiers, Démarrage différé, Départ/Pause, rapide/mix, Repassage facile, Rinçage plus/Amidonner, Sport/Fitness, Super 15 min / Super 30 min, vidange / essorer, Vitesse d’essorage au choix |
| Détection de mousse | Oui |
| Système anti-balourd | Oui |
| Sécurité hydraulique | Anti-débordement |
| Option de lavage à froid | non |
| Indicateur de déroulement | Display LED, LED |
| Afficheur digital de temps restant | Oui |
| Options de départ différé | continu |
| Rinçage plus | non |
| Sonde à chargement | non |
| Porte | Oui |
| Capteur de rinçage | non |
| Sélection de la température | Programmateur |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur du cordon électrique (cm) | 160,0 cm |
| Hauteur appareil (mm) | 848 mm |
| Dimensions du produit | 848 x 598 x 590 mm |
| Poids net (kg) | 69,000 kg |
| Poids brut (kg) | 70,000 kg |
| Hauteur sans top | 850,00 mm |
| Hauteur réglable sur | 1,00 cm |
| Profondeur lorsque porte ouverte (90°) | 101,80 cm |
| Profondeur appareil, écart au mur inclus | 59 cm |
| Largeur appareil (mm) | 598 mm |
| Programmes | |
|---|---|
| Affichage fin de programme | Acoustique, Display LED |
| Programme de test pour SAV | Oui |
| Programme Blanc/Couleurs | 20°C, 40°C, 60°C, 90°C |
| Programme Synthétiques | 30°C, 40°C |
| Consommation | |
|---|---|
| Puissance de raccordement (W) | 2300 W |
| Tension (V) | 220-240 V |
| Classe énergétique – NOUVEAU (2010/30/EC) | A+++ |
| Classe d’efficacité de lavage – nouveau (2010/30/EC) | A |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Consommation d’eau annuelle (l/an) – nouveau (2010/30/EC) | 11 220 l/annum |
| Consommation d’énergie annuelle (kWh/an) – nouveau (2010/30/EC) | 152 kWh / an |
| Lavage rapide | Oui |
| Alimentation eau chaude et eau froide | non |
| Capacité de chargement (kg) – NOUVEAU (2010/30/EC) | 9,0 kg |
