Samsung UE75ES9000S Slim LED 75 », SMART Interaction, 3D

Télécharger le mode d’emploi
Lave-vaisselle Samsung UE75ES9000S – PDF manuel: UE75ES9000S-FR
Immensément original
Le TV Slim LED ES9000 de 75’’ vous propose une diagonale inédite de 190 cm qui vous offrira une expérience télévisuelle complètement immersive et réaliste.
Smart Interaction : Votre SMART TV vous obéit à la voix, au doigt et à l’œil
Contrôlez et utilisez facilement votre SMART TV grâce à SMART Interaction : les reconnaissances vocale, gestuelle et faciale vous permettent de contrôler votre SMART TV sans télécommande mais aussi d’accéder à toutes les fonctionnalités telles que la navigation sur Internet, programmes sportifs, applications….
Produit
Série
Vidéo
spec view Vidéo dataTaille de l’écran | 75 | |
---|
Résolution | 1920 x 1080 | |
---|
Sublimateur de couleurs | Wide Color Enhancer Plus | |
---|
Technologie Ultra Clear Panel | Oui | |
---|
Filtre antiparasite numérique | Oui | |
---|
Clear Motion Rate | 800 Hz | |
---|
Micro Dimming | Micro Dimming Ultimate avec fonction « precision black » | |
---|
Tuner
spec view Tuner dataTuner Numérique | DVB-T2 / C / S2 | |
---|
Compatible Module Fransat | Oui | |
---|
Tuner Analogique | Oui | |
---|
EPG | Oui | |
---|
Clônage USB liste des chaînes | Oui | |
---|
CI+ | CI+ 1.2 | |
---|
Recherche automatique des chaînes | Oui | |
---|
Teletext (TTX) (1,000 pages) | Oui | |
---|
3D
spec view 3D data3D | Oui | |
---|
Convertisseur 3D | Oui | |
---|
Son 3D | Oui | |
---|
Audio
spec view Audio dataDolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
---|
Son 3D | Oui | |
---|
SRS | DNSe | |
---|
Sortie numérique DTS 2.0 | Oui | |
---|
Sortie audio (RMS) | 15 W x 2 | |
---|
Type d’enceintes | Down Firing + Full Range | |
---|
Réglage automatique du volume | Oui | |
---|
Design
spec view Design dataType de socle | Rectangle | |
---|
Smart Interaction
spec view Smart Interaction dataCaméra intégrée | Oui | |
---|
Reconnaissance faciale | Oui | |
---|
Contrôle gestuel | Oui | |
---|
Contrôle vocal | Oui | |
---|
Camera App | Oui | |
---|
Compatible Samsung TV Apps | Oui | |
---|
Smart Services
spec view Smart Services dataSamsung SMART TV | Oui | |
---|
Family Story | Oui | |
---|
Fitness | Oui | |
---|
Kids | Oui | |
---|
Samsung Apps | Oui | |
---|
Search All | Oui | |
---|
Skype™ sur TV Samsung | Oui | |
---|
Smart Hub | Oui | |
---|
Réseaux Sociaux | Oui | |
---|
Navigateur Web | Oui | |
---|
Dual Core | Oui | |
---|
Smart Evolution
spec view Smart Evolution dataSmart Evolution Ready | Oui | |
---|
Smart Convenience
spec view Smart Convenience dataPrêt pour enregistrement vidéo | Oui | |
---|
Lecture différée | Oui | |
---|
ConnectShare™ (USB2.0) | Oui | |
---|
Compatible télécommande téléphone | Oui | |
---|
BD Wise | Oui | |
---|
Mode jeu | Oui | |
---|
Anynet + (HDMI-CEC) | Oui | |
---|
PiP (Picture-In-Picture) | Oui | |
---|
Langue de l’affichage à l’écran | 29 Langues Européennes | |
---|
Smart Convergence
spec view Smart Convergence dataAllShare (DLNA) | Oui | |
---|
AllShare Play | Oui | |
---|
Samsung SMART View | Oui | |
---|
Wi-Fi Direct | Oui | |
---|
Connectiques
spec view Connectiques dataHDMI | 3 | |
---|
USB | 3 | |
---|
Casque | 1 | |
---|
Wi-Fi | Oui | |
---|
Entrée composante (Y/Pb/Pr) | 1 | |
---|
Entrée composite (AV) | 1 | |
---|
Sortie audio numérique (optique) | 1 | |
---|
Péritel | 1 | |
---|
Entrée RF (entrée terrestre/câble) | 1 | |
---|
Entrée RF (entrée satellite) | 1 | |
---|
Entrée audio DVI (mini jack) | Oui | |
---|
Ethernet (LAN) | 1 | |
---|
MHL | Oui | |
---|
Alimentation
spec view Alimentation dataAlimentation | AC220 – 240 V 50 Hz | |
---|
Capteur éco | Oui | |
---|
Exctinction automatique | Oui | |
---|
Consommation (veille) | Inférieure à 0.5 W | |
---|
Horloge et temporisateur d’arrêt | Oui | |
---|
Arrêt différé | Oui | |
---|
Dimensions
spec view Dimensions dataEnsemble sans pied | 1678.1 x 976.5 x 36.2 mm | |
---|
Ensemble avec pied | 1678.1 x 1035.8 x 327.8 mm | |
---|
Package | 1863 x 1173 x 473 mm | |
---|
Poids Net / Brut (kg)
spec view Poids Net / Brut (kg) dataEnsemble sans pied | 44 kg | |
---|
Ensemble avec pied | 49.7 kg | |
---|
Poids Brut (package) | 70 kg | |
---|
Accessoires
spec view Accessoires dataLunettes 3D actives (incluses) | 4 | |
---|
Samsung Smart Touch Control (inclus) | Oui | |
---|
Modèle de télécommande | TM1290, TM1250 | |
---|
Samsund IR (inclus) | Oui | |
---|
Piles (télécommande) | Oui | |
---|
Compatible Support VESA | Oui | |
---|
Adaptateur prise Péritel | 1 | |
---|
Câble d’alimentation | Oui | |
---|
Manuel d’utilisateur | Oui | |
---|
Manuel électronique | Oui |
---|





J ai une tv samsung f8000
Quant je veux entrer mon mot de passe Internet ou mon identifiant à chaque fois j ai un message d historique soit effacer ou recommander
Donc si je fais l une ou l autre des actions d historique ça annule mon accès à l idendite internet donc je ne peux pas accéder
Que faut il faire pour ne plus avoir ce message d historique