MS-7367 (v1.X) Mainboard

CPU
• AMD® Athlon 64 X2, Athlon 64, and Sempron in the Socket AM2 package.
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Hyper Transport Bus
• HyperTransport 1.0/2.0 supporting speed up to 1GHz (2000MT/s)
Chipset
• AMD® 690G and SB600 Chipset
Download mainboard user manual in PDF format: K9AGM3-FD
| CPU (Max Support) | Athlon 64 X2 |
|---|---|
| AM3 CPU Ready | N/A |
| FSB / Hyper Transport Bus | 1GHz |
| Chipset | AMD® 690G+SB600 |
| DDR2 Memory | DDR2 533/667/800 |
| DDR3 Memory | N/A |
| Memory Channel | Dual |
| DIMM Slots | 4 |
| Max Memory (GB) | 8 |
| PCI-Ex16 | 1 |
| PCI-E Gen | Gen1 (1×16) |
| PCI-Ex4 | N/A |
| PCI-Ex1 | 1 |
| PCI | 2 |
| IDE | 1 |
| SATAIII | N/A |
| SATAII | 4 |
| RAID | 0/1/0+1 |
| LAN | 10/100/1000*1 |
| TPM | N/A |
| USB 3.0 ports (Rear) | N/A |
| USB 2.0 ports (Rear) | 4 |
| Audio ports (Rear) | 6 |
| Serial ports (Rear) | N/A |
| Parallel ports (Rear) | N/A |
| 1394 ports (Rear) | N/A |
| eSATA | N/A |
| Display Port | N/A |
| VGA | 1 |
| HDMI | N/A |
| DVI | 1 |
| VGA Max Share Memory (MB) | 256 |
| 4-way SLI | N/A |
| DirectX | DX9 |
| Form Factor | M-ATX |
| DrMOS | N/A |
| APS | N/A |
| Dual Graphics | N/A |
| Sideport Memory | N/A |
| SLI | N/A |
| 3-way SLI | N/A |
| Hybrid SLI | N/A |
| CrossFire | N/A |
| Hybrid CrossFire | N/A |
| D-LED2 | N/A |
| Green Power Genie | N/A |
